<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for PC sestavy, notebooky</title>
	<atom:link href="http://pocitacovesestavy.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pocitacovesestavy.info</link>
	<description>Tipy, rady, PC sestavy, notebooky, návody</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:39:11 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Kvalitní LCD za rozumnou cenu by Sestavička do 15 000 Kč &#124; PC sestavy, notebooky</title>
		<link>http://pocitacovesestavy.info/2009/12/10/kvalitni-lcd-za-rozumnou-cenu/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Sestavička do 15 000 Kč &#124; PC sestavy, notebooky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pocitacovesestavy.info/?p=47#comment-30</guid>
		<description>[...] velkou plochu. Za rozumný poměr cena/výkon považuji monitory s uhlopříčkou 22 palců. Kvalitní monitor s IPS technologií displeje stojí cca. 7000 Kč. My však zvolíme monitor za polovinu, který bude [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] velkou plochu. Za rozumný poměr cena/výkon považuji monitory s uhlopříčkou 22 palců. Kvalitní monitor s IPS technologií displeje stojí cca. 7000 Kč. My však zvolíme monitor za polovinu, který bude [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
